24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443946 ] 泥巴炸彈 的評論:這個真的很爽( 2024-12-05 00:18:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4000453 ] Sugar 的評論:奶大豐滿玩得開,態度好高度配合,給差評的腦子有問題( 2024-11-30 03:35:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7224474 ] 身心健康 的評論:( 2024-11-19 09:50:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5792554 ] 柔絲 的評論:( 2024-11-08 01:39:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7460187 ] 人菜癮還大i 的評論:人好耐聊的姐姐( 2024-10-29 06:45:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1869865 ] 勝野 的評論:聲音甜美、個性直爽的好主播( 2024-10-25 17:44:05 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 12:17 | 12:36 | 19 分鐘 |
2 | 07:42 | 11:02 | 200 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 12:49 | 14:02 | 73 分鐘 |
4 | 07:32 | 10:17 | 166 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
6 | 2024-12-04 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
7 | 12:37 | 16:06 | 209 分鐘 | |
8 | 07:25 | 10:46 | 201 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 12:36 | 15:22 | 167 分鐘 |
10 | 07:35 | 10:59 | 204 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
12 | 2024-12-02 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
13 | 22:26 | 23:07 | 41 分鐘 | |
14 | 12:31 | 16:01 | 210 分鐘 | |
15 | 07:31 | 09:38 | 127 分鐘 | |
16 | 04:34 | 06:27 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.sexy685.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
一夜聊天室 - 一葉情 - 一葉情成人網 |